項目介紹

珠海奔彩的核心業務之一是基于微流控技術MEMS特色工藝的熱發泡噴墨打印噴頭芯片的研發設計、制造工藝開發及其產業化應用。
我們專注于研發自主創新熱發泡噴墨打印噴頭芯片,并不斷保持技術的先進性。同時,我們致力于協同發展噴墨打印噴頭產業的共性技術研發和產業化應用,以推整個行業的發展。
深度定制

深度定制TIJ 熱發泡噴墨噴頭,可用于辦公用噴墨打印機,工業用噴墨打印機,特種行業應用的噴墨打印機。墨盒的噴頭也可以根據用戶的要求進行定制,包括噴頭孔徑、噴頭排列方式等,以確保打印效果更加精細和清晰。定制客戶可以根據自己的具體需求和打印要求,對墨盒的性能和參數進行個性化定制。同時,客戶可以選墨水的顏色、容量和特性等方面進行調整,以滿足不同的打印需求。
對我們的深度定制業務有興趣?請立刻撥打400-963-8508 或致電150-1590-1538直達我們的深度定制客服詳細咨詢!
技術介紹

采用熱發泡按需噴墨技術,在MEMS技術基礎之上,利用半導體微加工技術,在芯片表面蝕刻出微流控結構,將多功能集成的微流控元件封裝形成微流體芯片,通過芯片控制多個脈沖信號實現微流體噴射,達到高速、高均勻性、高可靠性、長壽命、低成本等效果。
奔彩引進高精度成套設備90余臺,已建成從晶圓設計到全新熱發泡噴墨打印頭芯片量產MEMS生產線。噴墨打印頭屬于半導體高端裝備制造業,其生產加工制造精密度高、成本高,同時也遵循半導體產品的開發、生產流程。奔彩團隊在微流控MEMS制程技術上取得了重大突破,降低了國內噴墨打印設備企業的使用成本,填補了噴墨打印行業空白。

規格參數
| 熱發泡噴墨打印噴頭定制開發參數表 | |||
| 產品參數 | 內容說明 | 標準品 | 定制開發品 |
| 產品型號 | 產品型號定義 | BC800 | 自定義型號 |
| 顏色 | 一個顏色或多個顏色 | 單色 | 1-4色(C/M/Y/K) |
| 噴頭噴孔數(個) | 噴孔數量*噴孔排數*顏色數量 | 150*2*1 | 300*2*4(規格書) |
| PAD數(個) | 排線觸點數 | 52 | 規格書參數 |
| 物理分辨率((DPI) | 單排分辨率*排數 | 300*2 | 75DPI-1200DPI |
| 孔距(um) | 噴孔之間的距離 | 84.6 | 42.3(最小值)~ |
| 噴孔直徑(um) | 噴孔直徑大小 | 28 | 9~30 |
| 平均單一墨滴(pl) | 單次墨滴大小 | 33 | 規格書參數 |
| 噴印高度(mm) | 打印噴頭最大打印高度 | 12.7 | 8~25.4 |
| 噴頭芯片長度(mm) | 噴頭芯片長度尺寸 | 15.1 | 規格書參數 |
| 噴頭芯片寬度(mm) | 噴頭芯片寬度尺寸 | 6.9 | 規格書參數 |
| 打印噴頭外形尺寸 (mm) | 含軟排線打印噴頭外觀尺寸 | 60*17 | 規格書參數 |
| 墨盒外觀尺寸L*W*H(mm) | 墨盒外觀尺寸 | 92*70*19.3 | 規格書參數 |
| 墨盒重量(g) | 墨盒殼體重量 | 68 | 規格書參數 |
| 墨水量(ml) | 墨盒內墨水的容量 | 42 | 規格書參數 |
| 噴頭距離(mm) | 墨滴從打印頭到打印介質距離 | 5mm以內 | 5mm以內 |
| 墨盒含墨方式 | 墨盒殼體的含墨結構 | 墨袋式結構 | 墨袋式/海綿式 |
| 墨水適配性 | 需要墨水適配性測試 | 水性墨水 弱溶劑墨水 | 水性墨水 弱溶劑墨水 |
| 電壓和脈沖(V/us) | 墨水不同適配電壓不同 | 弱溶劑 電壓9.3V 脈沖2.0us 水性1.8V 脈沖2.0us | 9V~12V 2.0us~2.2us |
| 單一噴嘴噴墨頻率 | 單一噴嘴噴墨頻率 | 15~18KHZ | 15~18KHZ |
| 適配打印設備水性墨盒打印能力(墨盒和打印頭適配打印設備參數不同打印能力不同) | |||
| 工作溫濕度范圍 | 最佳溫度5°C 至 35°C 濕度10%-80%RH | 最佳溫度5°C 至 35°C 濕度10%-80%RH | |
| 存放溫濕度范圍 | 溫度-40°C 至 60°C 濕度10%-80%RH | 溫度-40°C 至 60°C 濕度10%-80%RH | |
| 標準打印速度 (ISO)ppm | 14頁 | ||
| 草稿打印速度ppm | 16頁 | ||
| ISO/IEC 24711 測試方法 (A4紙5%覆蓋率) | 約930頁 | ||
